<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Filtertraum<title>&#187; Web 2.0</title>
</title>
	<atom:link href="http://www.filtertraum.de/category/web_2_0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.filtertraum.de</link>
	<description>Scouts im Cyberspace</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 14:05:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Us Now &#8211; Government 2.0 Film</title>
		<link>http://www.filtertraum.de/2009/08/27/us-now-government-20-film/</link>
		<comments>http://www.filtertraum.de/2009/08/27/us-now-government-20-film/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 12:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kybernetik]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Government]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filtertraum.de/2009/08/27/us-now-government-20-film/</guid>
		<description><![CDATA[Von http://www.usnowfilm.com/ ist dieser  Film zum Themenkomplex Verwaltung 2.0 sehenswert.


Us Now from Banyak Films on Vimeo.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.filtertraum.de/2009/08/27/us-now-government-20-film/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ihr werdet euch noch wünschen wir wären politikverdrossen</title>
		<link>http://www.filtertraum.de/2009/08/23/ihr-werdet-euch-noch-wuenschen-wir-waeren-politikverdrossen/</link>
		<comments>http://www.filtertraum.de/2009/08/23/ihr-werdet-euch-noch-wuenschen-wir-waeren-politikverdrossen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 23:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kybernetik]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filtertraum.de/2009/08/23/ihr-werdet-euch-noch-wuenschen-wir-waeren-politikverdrossen/</guid>
		<description><![CDATA[Eines der meistzitierten Mottos der neupolitisierten Web-Generation: &#8220;Ihr werdet euch noch wünschen, wir wären politikverdrossen.&#8221;
Geht es Vordergründig der sogenannten &#8220;neupolitisierten Web-Generation&#8221; um Internetzensur oder Urheberrecht, sind doch längst auch lästigere Themen im Visier. Die Bedeutung des Netzes wird in diesem Video sehr gut veranschaulicht.




Fairer weise muss man auch den klassischen Massenmedien zumindest im deutschsprachigen Raum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.filtertraum.de/2009/08/23/ihr-werdet-euch-noch-wuenschen-wir-waeren-politikverdrossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cybernetic Web Squared</title>
		<link>http://www.filtertraum.de/2009/08/18/cybernetic-web-squared/</link>
		<comments>http://www.filtertraum.de/2009/08/18/cybernetic-web-squared/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 16:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kybernetik]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Global Brain]]></category>
		<category><![CDATA[Kollektive Intelligenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filtertraum.de/2009/08/18/cybernetic-web-squared/</guid>
		<description><![CDATA[Ein neuer wichtiger Begriff den Tim OÂ´Reily etablieren möchte ist Web Squared. 
In dem ersten Video von http://www.explainingcomputers.com/ sehen wir in sauberem British Slang (erinnert mich etwas an Telekolleg) kurz angerissen wieso das Ganze mit Cybernetic (Kybernetik), kollektiver Intelligenz und Global Brain zu sehen ist.




Zu dem nächsten Video liest man auf dem entsprechenden Blogeintrag bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.filtertraum.de/2009/08/18/cybernetic-web-squared/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live Event mit Prof. Peter Kruse bei DNADigital</title>
		<link>http://www.filtertraum.de/2009/01/17/live-event-mit-prof-peter-kruse-bei-dnadigital/</link>
		<comments>http://www.filtertraum.de/2009/01/17/live-event-mit-prof-peter-kruse-bei-dnadigital/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 15:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kybernetik]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[DNADigital]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kollektive Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Vernetzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filtertraum.de/2009/01/17/live-event-mit-prof-peter-kruse-bei-dnadigital/</guid>
		<description><![CDATA[Da ich nun endlich eine akzeptable DSL Leitung (6000er) habe, kann ich auch an Live Video Events teilnehmen. Mein erstes Event war am 15.01.2009 der Livestream von www.dnadigital.de mit Prof. Peter Kruse. 
Er ging auf die Themen Komplexität, Kybernetik, Vernetzung, Internet, den Unterschied von Schwarm und Kollektiver Intelligenz, Bewertung und weiteren Aspekten aus diesem Themenkomplex [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.filtertraum.de/2009/01/17/live-event-mit-prof-peter-kruse-bei-dnadigital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lernen mit Youtube</title>
		<link>http://www.filtertraum.de/2008/12/29/lernen-mit-youtube/</link>
		<comments>http://www.filtertraum.de/2008/12/29/lernen-mit-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 15:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Denken]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Autodidaktik]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filtertraum.de/2008/12/29/lernen-mit-youtube/</guid>
		<description><![CDATA[Ja, Kinder können mit Youtube lernen ;-).
Unten sehen wir das Beispiel eines 3 jährigen Drummers, Respekt!
In der Beschreibung des Videos liest man:
Copyright masters, music and lyrics reproduced by kind permission of Adams Communications &#8211; for original, exclusive performances by Bryan Adams, check-out the official channel at http://uk.youtube.com/user/BryanAdams09
My 3 year old son,self taught drummer, plays Bryan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.filtertraum.de/2008/12/29/lernen-mit-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Wide Mind und Bewertung</title>
		<link>http://www.filtertraum.de/2008/12/25/world-wide-mind-und-bewertung/</link>
		<comments>http://www.filtertraum.de/2008/12/25/world-wide-mind-und-bewertung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 22:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Denken]]></category>
		<category><![CDATA[Kybernetik]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Global Brain]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filtertraum.de/2008/12/25/world-wide-mind-und-bewertung/</guid>
		<description><![CDATA[Zum Jahresabschluss noch ein kleiner Post zu meinem Lieblingsthema Global Brain.
Die meisten Menschen kennen eher den Begriff &#8220;Die Welt ist ein Dorf&#8221;. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, das jeder Theoretisch über alles was in der Welt passiert, informiert sein kann.
Dazu haben besonders elektronische Medien wie Radio und Fernsehen und in &#8220;letzter Zeit&#8221; das Internet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.filtertraum.de/2008/12/25/world-wide-mind-und-bewertung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Culture Technology &#8211; Internet ist eine Schlüsseltechnologie</title>
		<link>http://www.filtertraum.de/2008/12/03/culture-technology-internet-ist-eine-schluesseltechnologie/</link>
		<comments>http://www.filtertraum.de/2008/12/03/culture-technology-internet-ist-eine-schluesseltechnologie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 22:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Welten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filtertraum.de/2008/12/03/culture-technology-internet-ist-eine-schluesseltechnologie/</guid>
		<description><![CDATA[Einen wirklich schönen Vortrag hat er da gehalten, der Herr Prof. Dr. Gunter Dueck.
Im Rahmen einer Veranstaltung von D21 hören wir ein Plädoyer für das Internet:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.filtertraum.de/2008/12/03/culture-technology-internet-ist-eine-schluesseltechnologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Filter</title>
		<link>http://www.filtertraum.de/2008/12/01/the-filter/</link>
		<comments>http://www.filtertraum.de/2008/12/01/the-filter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 20:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Filter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filtertraum.de/2008/12/01/the-filter/</guid>
		<description><![CDATA[Christian Henner-Fehr nannte mich mal in einem Kommentar &#8220;Digital Kurator&#8221;, was mich schon ein wenig stolz machte ;-). Dabei dachte er an den Kurator eines Museums vermute ich mal, welcher u.a. die Aufgabe hat Ausstellungen zusammen zu stellen.
Egal was man auch zusammenstellt, es ist meist nur ein kleiner Bruchteil von dem was man sich angeschaut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.filtertraum.de/2008/12/01/the-filter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>70200 Formulare an die GEMA für 30 sec. Musik</title>
		<link>http://www.filtertraum.de/2008/08/20/70200-formulare-an-die-gema-fuer-30-sec-musik/</link>
		<comments>http://www.filtertraum.de/2008/08/20/70200-formulare-an-die-gema-fuer-30-sec-musik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 12:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Kybernetik]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Gema]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Musikrechte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filtertraum.de/2008/08/20/70200-formulare-an-die-gema-fuer-30-sec-musik/</guid>
		<description><![CDATA[Der Komponist Johannes Kreidler hat ein 30 sekündiges Musikstück komponiert und dabei Fremdmaterial verwendet. Für jede Quelle muss er ein separates Formular bei der GEMA abgeben. Weitere Infos bei golem

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.filtertraum.de/2008/08/20/70200-formulare-an-die-gema-fuer-30-sec-musik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Präsentationen mit Voicethread erstellen</title>
		<link>http://www.filtertraum.de/2008/08/15/praesentationen-mit-voicethread-erstellen/</link>
		<comments>http://www.filtertraum.de/2008/08/15/praesentationen-mit-voicethread-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 07:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kybernetik]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Multi Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Voicethread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filtertraum.de/2008/08/15/praesentationen-mit-voicethread-erstellen/</guid>
		<description><![CDATA[voicethread.com bietet ein Multi Media Tool an, mit dem sich umfangreiche Präsentationen und weiterführende Konversationen realisieren lassen. Unterstützt werden Datenimporte aus Flickr, Facebook, PowerPoint, Word, Excel, PDF sowie Commentare per Text, Voice, Audiofile und Webcam. Die Präsentationen können wie unten zu sehen entsprechend verteilt (Share) werden.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.filtertraum.de/2008/08/15/praesentationen-mit-voicethread-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
