<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Filtertraum<title>&#187; Business</title>
</title>
	<atom:link href="http://www.filtertraum.de/tag/business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.filtertraum.de</link>
	<description>Scouts im Cyberspace</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 12:55:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>XING im Visier von Systemforschern</title>
		<link>http://www.filtertraum.de/2008/03/26/xing-im-visier-von-systemforschern/</link>
		<comments>http://www.filtertraum.de/2008/03/26/xing-im-visier-von-systemforschern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 13:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Denken]]></category>
		<category><![CDATA[Kybernetik]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Vernetzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filtertraum.de/2008/03/26/xing-im-visier-von-systemforschern/</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Artikel â€œXINGBusiness &#8211; Leben in der Konserveâ€ liegt jetzt ein weiterer Artikel mit dem Titel XING-Business &#8211; Wie man unentdeckt als &#8220;Fake&#8221; sich in XING bewegt vor. 
Der Autor Dr. Guido Stepken (XING Profil leider nicht mehr vorhanden) geht neben technischen Aspekten im besonderen auch auf die sozialen Dynamiken ein. Der Artikel ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.filtertraum.de/2008/03/26/xing-im-visier-von-systemforschern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM Business Visualisierung mit Second Life</title>
		<link>http://www.filtertraum.de/2008/01/11/ibm-business-visualisierung-mit-second-life/</link>
		<comments>http://www.filtertraum.de/2008/01/11/ibm-business-visualisierung-mit-second-life/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 17:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kybernetik]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Konvergenz]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnungssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[Standards]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filtertraum.de/2008/01/11/ibm-business-visualisierung-mit-second-life/</guid>
		<description><![CDATA[An einigen Orten In Second Life arbeitet man an Konzepten zur Visualisierung von Prozessen. Hier im  Beispiel geht es um ein sogenanntes Brownfield Model von IT und Geschäftsprozessen. 
Erste Eindrücke

Flythrough of a visualization of a combined business and IT architecture, also known as a Brownfield Model. The model displayed is automatically created from an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.filtertraum.de/2008/01/11/ibm-business-visualisierung-mit-second-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

