<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Filtertraum<title>&#187; E-Learning</title>
</title>
	<atom:link href="http://www.filtertraum.de/tag/e-learning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.filtertraum.de</link>
	<description>Scouts im Cyberspace</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 12:55:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Lernen mit Youtube</title>
		<link>http://www.filtertraum.de/2008/12/29/lernen-mit-youtube/</link>
		<comments>http://www.filtertraum.de/2008/12/29/lernen-mit-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 15:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Denken]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Autodidaktik]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filtertraum.de/2008/12/29/lernen-mit-youtube/</guid>
		<description><![CDATA[Ja, Kinder können mit Youtube lernen ;-).
Unten sehen wir das Beispiel eines 3 jährigen Drummers, Respekt!
In der Beschreibung des Videos liest man:
Copyright masters, music and lyrics reproduced by kind permission of Adams Communications &#8211; for original, exclusive performances by Bryan Adams, check-out the official channel at http://uk.youtube.com/user/BryanAdams09
My 3 year old son,self taught drummer, plays Bryan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.filtertraum.de/2008/12/29/lernen-mit-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Präsentationen mit Voicethread erstellen</title>
		<link>http://www.filtertraum.de/2008/08/15/praesentationen-mit-voicethread-erstellen/</link>
		<comments>http://www.filtertraum.de/2008/08/15/praesentationen-mit-voicethread-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 07:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kybernetik]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Multi Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Voicethread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filtertraum.de/2008/08/15/praesentationen-mit-voicethread-erstellen/</guid>
		<description><![CDATA[voicethread.com bietet ein Multi Media Tool an, mit dem sich umfangreiche Präsentationen und weiterführende Konversationen realisieren lassen. Unterstützt werden Datenimporte aus Flickr, Facebook, PowerPoint, Word, Excel, PDF sowie Commentare per Text, Voice, Audiofile und Webcam. Die Präsentationen können wie unten zu sehen entsprechend verteilt (Share) werden.





		
			Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us
		
		
			Digg this!
		
		
			Empfehle diesen Artikel bei Facebook
		
		
			Empfehle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.filtertraum.de/2008/08/15/praesentationen-mit-voicethread-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

